JK/JM电动卷扬启闭机技术参数:
规格 | 载荷 | 电机功率 | 制动器型号 | 钢丝绳直径 | 容绳量 | 起升速度 | 外形尺寸 | 自重 |
JK0.3 | 0.3吨 | 1.5 | TJ2-100 | 6.2 | 60 | 22 | 600*500*260 | 90 |
JK0.5 | 0.5吨 | 3 | TJ2-100 | 7.7 | 100 | 25 | 760*680*420 | 150 |
JM0.5 | 0.5吨 | 2.2 | TJ2-100 | 7.7 | 100 | 16 | 760*680*420 | 150 |
JK1 | 1吨 | 5.5 | TJ2-150 | 9.3 | 100 | 25 | 900*850*450 | 240 |
JM1 | 1吨 | 4 | TJ2-200 | 9.3 | 100 | 16 | 900*850*450 | 240 |
JK1.6 | 1.6吨 | 7.5 | TJ2-200 | 11 | 100 | 25 | 1100*950*530 | 400 |
JM1.6 | 1.6吨 | 5.5 | TJ2-200 | 11 | 100 | 16 | 1100*950*530 | 400 |
JK2 | 2吨 | 11 | TJ2-200 | 12.5 | 100 | 25 | 1100*1920*550 | 450 |
JM2 | 2吨 | 7.5 | TJ2-200 | 12.5 | 100 | 16 | 1100*1920*550 | 450 |
JK3 | 3吨 | 15 | TJ2-300 | 15.5 | 200 | 22 | 1300*1150*650 | 900 |
JM3 | 3吨 | 11 | TJ2-300 | 15.5 | 200 | 16 | 1300*1150*650 | 850 |
JK/JM建筑卷扬机介绍:
本系列卷扬机要主要适用于建筑施工中物料的提升,土木施工程及小型设备的安装。
建筑卷扬机采用四也三级变速的减速箱,以电动机为动力,采用电磁制动器,结构合理,操作灵便,安全可靠。
产品保质建筑卷扬机,在正常使用情况下产品主机保质12个月,在保质周期内出现质量问题可免费调换配件,人为造成产品不能正常使用,我公司不承担免费调换配件或整机服务,可收费维修。 |